一般规格
标称流量(Qₙₒₘ)* | 2500 千克/分钟(5512 磅/分钟) |
最大流量(Qₘₐₓ)* | 3000 千克/分钟(6614 磅/分钟) |
典型最小流量(Qₘᵢₙ)* | 30 千克/分钟(66 磅/分钟) |
工作温度 | 流体温度范围选项涵盖 -196°C 至 +350°C(-320°F 至 +662°F)的应用。有关一体式变送器版本,请参阅变送器数据表 |
环境温度 | -50 °C 至 +80 °C(-60 °F 至 +180 °F)(标准) |
压力额定值 | 高达 490 巴 / 7107 磅/平方英寸 - 取决于材料 |
电气连接传感器 | M20 x 1.5 标准电缆引入装置,用于 JM、SM 接线盒型号 可选入口:1/2“ NPT 或 M25 x 1.5(仅适用于 SM)或 3/4” NPT(仅适用于 SM) 到远程 RHE 发射器的最大电缆长度 100 m / 328 ft |
传感器外壳材料 | 不锈钢 304(标准),SS 316(可选) 涂层铝制接线盒、SS 316 接线盒(可选) |
外壳类型 | 防护等级 IP66 / NEMA 4X,标准温度范围(选项 N1/NA);IP65 / NEMA 4 适用于扩展温度范围(选项 E2 / E3 / H4) |
接触液体的材质 | 1.4571 (SS 316Ti), 1.4410 (超级双相) - 标准 2.4602 (C22合金)-请咨询工厂 可根据要求提供其他/客户特定材料 |
过程连接 | 几乎任何- Rheonik AnyPipeFit承诺。未列出的型号/尺寸请咨询工厂 |
压力等级合规性 | 欧洲 – PED:模块 A2、模块 B3.1+C2 加拿大 – CRN:加拿大注册号 |
认证和批准 | 0、1 区的 ATEX / IECEx 认证(详情见第 10 页) 北美认证 Class I, Div. 1, 2, Gr.A,B,C,D,区 0、1、2 MID 贸易交接认证 (OIML R117) 美国船级社 (ABS) 用于船舶的产品型式认证 |
测试和检验 | 所有传感器都经过水压测试、校准,并提供可追溯的校准证书。提供定制的校准和测试服务 |
项目文档和质量保证、服务 | Rheonik 为大型和复杂的工程项目提供全套服务。 提供的典型服务包括但不限于: •原产地证书和合格证书、工厂证书 •数据书包括WPAR,WQS,NDT,测试和质量计划,功能测试,校准程序,定制包装,工厂验收等。 •根据项目规格进行绘画 •陆上/海上启动和调试服务 |
选项 | 用于高温应用的外壳加热 供氧设备的清洁…… 更多信息请咨询工厂 |
* 在 Qₙₒₘ 时,平行管传感器的压降将约为 0.5bar (7 psi)(对于 H₂0)。传感器可以在高达 Qₘₐₓ 的更高流速下运行,但压降会更高。典型最小流量 Qₘᵢₙ 是为实现精确测量而建议的最低流速。传感器将测量低于 Qₘᵢₙ 的流速,但不确定度将超过 1% 的流速。
上述流量规格适用于标准压力、平行管、歧管传感器版本。压力等级较高的型号壁厚较大,压降也较大。
*
在 Qnom 下,平行管传感器的压降对于 H20 来说约为 1-3 bar (15-44 psi)。传感器可以在更高的流速下运行,但压降会更高。Qmin 是建议的最低流速。传感器将测量低于 Qmin 的流速,但不确定度将超过流速的 0.5%以上。
上述流量规格适用于标准压力、平行管、歧管传感器版本。压力等级较高的型号壁厚较大,压降也较大。